के तहत जानकारी
विज्ञान नगरी, कोलकाता, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (रा.वि.सं.प.) की एक संघटक इकाई है, जो कि ब्लॉक–GN, सेकटर-V, बिधाननगर पर स्थित है और इसकी वैबसाइट रहे ‘http://www.ncsm.gov.in और http://www.ncsm.gov.in’। रा.वि.सं.प. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के प्रयोजन के लिए पदनाम | अधिकारी का नाम और पद | इकाई का नाम और पता |
---|---|---|
सी पी आई ओ | श्री गफूर के. शेख प्रशासन नियंत्रक | विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हाल्डेन एवेन्यू कोलकाता-७०० ०४६ |
१. | |
२. | नियम और विनियम नियम और विनियम, उपयोगकर्ता पुस्तिका आदि कार्मिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित और प्रकाशित होता है। पेंशन और लोक शिकायत के साथ साथ ए.आर. विंग जैसे एफआर/एसआर और अन्य सेवा/स्थापना पुस्तिका और निर्देश एवं वित्तीय नियम जैसे जीएफआर, वित्तीय अधिकार नियमों का प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा, इस संस्था द्वारा अलग नियम और विनियम, अन्य पुस्तिकाओं का ढांचा तैयार किया जाता है। विभाग के कार्यों में उल्लेखित विभिन्न अधिनियमों का क्रियान्वयन, संलग्न/अधीनस्थ संगठनों के नियम और विनियम, निर्देश, पुस्तिका और रिकॉर्ड रखना। |
नियम और विनियम
४. नियम
५. निर्देश पुस्तिका
६. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी : श्री गफूर के. शेख, प्रशासन नियंत्रक, विज्ञान नगरी
७. अपीलीय-प्राधिकारी : श्री सुब्रत कुमार मिश्रा, सचिव, एन.सी.एस.एम.
(राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद)
जे.बी.एस हाल्डेन एवेन्यू , कोलकाता-७०० ०४६
आंकड़े लाख में | ||
क्रमांक | इकाई / परियोजना का नाम | वार्षिक कार्य योजना २०२१-२२ (जीआईए – सीसीए, जीआईए – जनरल एवं जीआईए – वेतन) |
१ | विज्ञान नगरी | २८१७.६४ |
१ | प्रो. शिबाजी रहा पूर्व निदेशक बोस संस्थान साँल्ट लेक परिसर, एकीकृत शैक्षणिक परिसर इ.एन-80, सेक्टर-V, बिधान नगर कोलकाता - ७०० ०९१ | अध्यक्ष |
२ | प्रो. मैत्रेयी दासगुप्त जैव रसायन विभाग कोलकाता विश्वविद्यालय 35, बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता-७०० ०१९ | सदस्य |
३ | प्रो. दीप्ति प्रसाद मुखर्जी प्रोफेसर एवं प्रमुख, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विज्ञान इकाई क्म्प्यूटर एवं संचार विज्ञान प्रभाग भारतीय सांख्यिकी संस्थान २०३, बी.टी. रोड कोलकाता-७०० १०८ | सदस्य |
४ | श्री विक्रम स्वरुप प्रबंध निदेशक पहाड़रपुर कूलिंग टॉवर्स लिमिटेड पहाड़रपुर हॉउस्, ८/१/बी डायमंड हार्बर रोड कोलकाता-७०० ०२७ | सदस्य |
५ | प्रो. अरूप गुह नियोगी प्राध्यापक सिविल इंजीनियरिंग विभाग जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता -७०० ०३२ | सदस्य |
६ | डॉ. जयंत सेनगुप्ता सचिव एवं संग्रहाध्यक्ष विक्टोरिया मेमोरियल हॉल १, क्वीन्स वे कोलकाता-७०० ०७१ | पदेन सदस्य |
७ | प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग पश्चिम बंग सरकार विकास भवन, पूर्वी ब्लॉक, छ्ठा मंजिल, साल्ट लेक कोलकाता-७०० ०९१ | पदेन सदस्य |
८ | संस्कृति मंत्रालय के एक प्रतिनिधि (उप सचिव के पद के नीचे नहीं) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली-११० ११५ | पदेन सदस्य |
९ | श्री अरिजित दत्त चौधुरी महानिदेशक राष्टीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ब्लॉक-GN, सेक्टर-V, बिधाननगर कोलकाता-७०० ०९१ | पदेन सदस्य |
१० | श्री अनुराग कुमार निदेशक विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता-७०० ०४६ | पदेन सदस्य |
११ | श्री प्रमोद ग्रोवर संग्रहाध्यक्ष ‘एफ’ विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता-७०० ०४६ | पदेन सदस्य |
१२ | श्री सजू भास्करन संग्रहाध्यक्ष ’एफ’ विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता-७०० ०४६ | पदेन सदस्य |
१३ | श्री गफूर के. शेख प्रशासन नियंत्रक विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता-७०० ०४६ | गैर-सदस्य सचिव |
(i) | एन.सी.एस.एम. में सूचित राष्ट्रीय लक्ष्य, प्राथमिकताओं और निर्देशित दिशा के अनुरुप विकास की योजनाओं को तैयार करना और स्वीकृत करना।
|
(ii) | व्यय को विनियमित करने के लिए वार्षिक बजट और संग्रहालय/केन्द्र के अनुमान का ढांचा तैयार करना।
|
(iii) | कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण और निर्णय लेना और ग्रेड-ई तक अनुमोदित स्तर के आधार पर पदों का सृजन करना, पदों का निलंबन और उन्मूलन करना; ग्रेड-बी से उपर और ग्रेड-ई-II तक के अधिकारियों की परिवीक्षाधीन अवधि/ पुष्टि/ अनुबंध का नविकरन/ स्थायी अवशोषण पर विचार करना।
|
(iv) | समय समय पर एनसीएसएम द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के ढांचे के तहत प्रायोजित अनुसंधान कार्य के योजनाओं/परियोजनाओं को मंजूरी देना; पेटेंट के लिए आवेदन का दाखिला; औद्योगिक कम्पनियों, संग्रहालयों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य संगठनों के सहयोग और सहभागिता से वाणिज्यिक उपयोग और विकास के कार्य को संसाधित करना; बाहरी सलाहकार की नियुक्ति; तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी; बाहर के संगठनों में कार्य के लिए कर्मियों की नियुक्ति; बाहरी एजेंसियों सहित विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और अन्य संस्थानों के कार्य परियोजनाओं के लिए धन की मंजूरी; उपकरणों की ऋण; एनसीएसएम के तहत एक संग्रहालय/केन्द्र से दूसरे संग्रहालय/केन्द्र में वस्तुओं के हस्तांतरण; कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति; संस्थागत पुरस्कार और रॉयल्टी वितरण और 5 लाख से नीचे के प्रायोगिक परियोजनाओं को मंजूरी देना। |
कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ:
कार्यकारिणी समिति के पास निम्नलिखित अधिकार होगा और समय समय पर शासी निकाय द्वारा इस तरह की अन्य शक्तियाँ सौंपा जा सकता है:
(i) | बजट प्रावधान के अंतर्गत आवर्ती और गैर आवर्ती खर्च, किसी प्रकार का उपकरण, दुकानों, सेवाऐं, योजनाओं, पॉयलट पौधे या परियोजनाओं और सिविल कार्य को मंजूरी देना।
|
(ii) | ₹5000 से अधिक और ₹25000 तक दुकानों और पैसों की वसूली न होने योग्य घाटा को खारिज कर सकते हैं, बशर्ते: (क) नुकसान चोरी, धोखाधड़ी या बेपरवाही के कारण नही है। (ख) यह प्रणाली के किसी दोष का खुलासा नही करता या एन सी एस एम के किसी नौकर की ओर से गंभीर लापरवाही जो कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करता हो, जिसमे उच्च अधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है।
|
(iii) | संगोष्ठियों/सेमिनार/तकनीकी सम्मेलन के आयोजन पर ₹15000 तक की खर्च को मंजूरी देना।
|
(iv) | नियम 59 के तहत उप समिति नियुक्त कर सकता है। |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री अनुराग कुमार | निदेशक / क्यूरेटर ‘जी’ | 1,88,200/- | 14 वें स्तर का 10 वां सेल |
२. | श्री प्रमोद ग्रोवर | क्यूरेटर ‘एफ’ | 1,61,300/- | 13A वें स्तर का 8वां सेल |
३. | श्री सजू भास्करन | क्यूरेटर ‘एफ’ | 1,52,000/- | 13A वें स्तर का 6वां सेल |
४. | श्री बासुदेव मंडल | क्यूरेटर ‘ई’ | 1,23,100/- | 13 वें स्तर का 1 वां सेल |
५. | श्री शुभ शंकर घोष | क्यूरेटर ‘डी’ | 86,100/- | 12 वें स्तर का 4 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
७. | श्री पी. सत्यनारायण | तकनीकी अधिकारी ‘डी’ | 1,02,800/- | 12 वें स्तर का 10 वां सेल |
८. | श्री तापसकांति भट्टाचार्य | तकनीकी अधिकारी 'डी' | 96,900/- | 12 वें स्तर का 8 वां सेल |
९. | श्री पार्थ सारथी साहा | शिक्षा अधिकारी ‘सी’ | 76,200/- | 11 वें स्तर का 5 वां सेल |
१०. | श्री गणपति हलदर | तकनीकी अधिकारी ‘सी’ | 71,800/- | 11 वें स्तर का 3 वां सेल |
११. | श्री तापस कुमार दास | तकनीकी अधिकारी ‘बी’ | 71,300/- | 9वें स्तर का 11 वां सेल |
१२. | श्री पीयूष घोष | प्रदर्शनी अधिकारी 'ए' | 50,500/- | 7 वें स्तर का 5 वां सेल |
१३. | श्री सौगत दास | शिक्षा अधिकारी 'ए' | 49,000/- | 7 वें स्तर का 4 वां सेल |
१४. | श्री मिलन कुमार दास | तकनीकी अधिकारी 'ए' | 49,000/- | 7 वें स्तर का 4 वां सेल |
१५. | श्री कौशिक धर | शिक्षा अधिकारी 'ए' | 49,000/- | 7 वें स्तर का 4 वां सेल |
१६. | श्री सुकांत मित्र | तकनीकी अधिकारी 'ए' | 49,000/- | 7 वें स्तर का 4 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१७. | श्री गफूर के. शेख | प्रशासन नियंत्रक | 96,900/- | 12वें स्तर का 8वां सेल |
१८. | श्री अशोक कुमार राय | उप-नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) | 78,500/- | 11 वें स्तर का 6वां सेल |
१९. | श्री जतीन्द्र नाथ दुवरा | निदेशक के निजी सचिव | 68,000/- | 8 वें स्तर का 13वां सेल |
२०. | श्री कृष्णेंदु दास | सुरक्षा एवं अनुरक्षण अधिकारी | 52,000/- | 7 वें स्तर का 6 वां सेल |
२१. | श्री मनीष कुमार | अनुभाग अधिकारी | 47,600/- | 7 वें स्तर का 3 वां सेल |
२२. | श्री सजल गायेन | अनुभाग अधिकारी | 47,600/- | 7 वें स्तर का 3 वां सेल |
38,700/- | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री अभिजीत सिंह ठाकुर | तकनीकी सहायक ‘बी’ | 38,700/- | 6 वें स्तर का चौथा सेल |
२. | श्री मनोज सांतरा | तकनीकी सहायक ‘ए' | 30,100/- | 5 वें स्तर का दूसरा सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री अपूर्व विश्वास | प्रदर्शनी सहायक 'बी' | 38,700/- | 6वें स्तर का चौथा सेल |
२. | श्री अपूर्व सांपुई | प्रदर्शनी सहायक 'ए' | 31,000/- | 5 वें स्तर का 3 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री अरूप रतन भट्टाचार्जी | तकनीशियन ‘ई’ | 49,000/- | 6वें स्तर का 12वां सेल |
२. | श्री नंद दुलाल दास | तकनीशियन ‘बी' | 27,100/- | 4वें स्तर का 3वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री खुदा बक्स मुल्ला | तकनीकी सहायक ‘ए’ | 33,900/- | 5 वें स्तर का 6 वां सेल |
२. | श्री पांचू गोपाल दे | तकनीशियन 'जी' | 65,200/- | 9 वें स्तर का 8वां सेल |
३. | श्री रबीन चन्द्र बाग | तकनीशियन ‘एफ’ | 60,400/- | 7 वें स्तर का 11वां सेल |
४. | श्री निताइ कुंडू | तकनीशियन ‘ई’ | 49,000/- | 6वें स्तर का 12वां सेल |
५. | श्री युगल किशोर राय | तकनीशियन ‘ई’ | 49,000/- | 6वें स्तर का 12वां सेल |
६. | श्री सौमेन पाइक | तकनीशियन ‘सी’ | 33,900/- | 5 वें स्तर का 6 वां सेल |
७. | श्री स्वपन कुमार सरकार | तकनीशियन ‘सी’ | 33,900/- | 5 वें स्तर का 6 वां सेल |
८. | श्री संजीब कुमार दास | तकनीशियन ‘सी’ | 33,900/- | 5 वें स्तर का 6 वां सेल |
९. | श्री रवीन्द्र नाथ माइति | तकनीशियन ‘सी’ | 32,900/- | 5वें स्तर का 5 वां सेल |
१०. | श्री बापी मोयरा | तकनीशियन ‘सी’ | 32,900/- | 5वें स्तर का 5 वां सेल |
११. | श्री प्रणव दास | तकनीशियन ‘बी’ | 28,700/- | चौथी स्तर का 5 वां सेल |
१२. | श्री राज कुमार पात्र | तकनीशियन ‘बी’ | 27,100/- | चौथी स्तर का तीसरा सेल |
१३. | श्री सोमरा कच्छप | तकनीशियन ‘ए’ | 21,700/ | दूसरी स्तर का चौथा सेल |
१४. | श्री पुलक बेरा | तकनीशियन ‘ए’ | 21,100/- | दूसरी स्तर का तीसरा सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री सुमित चटर्जी | तकनीकी सहायक ’ए’ | 31,900/- | 5वें स्तर का चौथा सेल |
२. | श्री अंशुमान घोष | तकनीशियन 'जी' | 67,200/- | 9 वें स्तर का 9वां सेल |
३. | श्री सुकान्त बिकाश राणा | तकनीशियन 'एफ' | 62,200/- | 7 वें स्तर का 12वां सेल |
४. | श्री किरण साहा | तकनीशियन 'एफ' | 62,200/- | 7 वें स्तर का 12वां सेल |
५. | श्री तरुण कुमार दास | तकनीशियन ‘सी’ | 33,900/- | 5 वें स्तर का 6 वां सेल |
६. | श्री संजय साधुखान | तकनीशियन ‘सी’ | 32,900/- | 5 वें स्तर का 5 सेल |
७. | श्री दीपंकर नंदी | तकनीशियन ‘बी’ | 27,900/- | चौथी स्तर का चौथा सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री दीप कुमार पोद्दार | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 39,900/- | 6 वें स्तर का 5 वां सेल |
२. | श्री पार्थ सारथी चक्रबोर्ती | वरिष्ठ आशुलिपिक | 60,400/- | 7 वें स्तर का 11वां सेल |
३. | श्री देवव्रत दास | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 50,500/- | 6 वें स्तर का 13वां सेल |
४. | श्री तपन कुमार मंडल | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 40,400/- | 5 वें स्तर का 12 वां सेल |
५. | श्री मृणाल मजूमदार | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 33,300/- | चौथी स्तर का 10 वां सेल |
६. | श्री जगत आध्य | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 29,600/- | चौथी स्तर का 6 वां सेल |
७. | श्री अपर्ति बेहेरा | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 42,800/- | 5 वें स्तर का 14 वां सेल |
८. | श्री रिन्टु पाल | कनिष्ठ आशुलिपिक | 27,100/- | चौथी स्तर का तीसरा सेल |
९. | श्री अभिजीत कुंडु | कार्यालय सहायक ग्रेड-III | 28,400/- | तीसरी स्तर का 10 वां सेल |
१०. | श्री देवांजन प्रामाणिक | कार्यालय सहायक ग्रेड-III | 23,800/- | दूसरी स्तर का 7वां सेल |
११. | श्री पियांगशुक मुखर्जी | कार्यालय सहायक ग्रेड-III | 21,700/- | दूसरी स्तर का चौथा सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री भुंडा किस्कु | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 50,500/- | 6 वें स्तर का 13 वां सेल |
२. | श्री जामिनी रंजन दास | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 50,500/- | 6 वें स्तर का 13 वां सेल |
३. | श्री दीपक चन्द्र दास | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 40,400/- | 5 वेंस्तर का 12 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
१. | श्री ह्रिदेंदु भट्टाचार्य | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 38,700/- | 6 वें स्तर का चौथा सेल |
२. | श्री सुभाष दे | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 40,400/- | 5 वेंस्तर का 12वां सेल |
३. | श्री सौरभ कुंडू | कार्यालय सहायक ग्रेड-III | 21,700/- | दूसरी स्तर का चौथा सेल |
विज्ञान नगरी
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय,
भारत सरकार
पता:
जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू, कोलकाता-७०००४६
दूरभाष:
(०३३) २२८५ ४३४३/ २२८५ १५७२ / २२८५ २६०७
ई-मेल : sciencecity.kol@gmail.com
वैबसाइट: sciencecitykolkata.org.in
कन्वेंशन सेंटर बुकिंग –
दूरभाष:
(०३३) २२८५ ००७५ / ८१००१४०९९८
ई-मेल : conventioncentrekolkata@gmail.com