P: (033) 2285 4343 | E: [email protected]
के तहत जानकारी
विज्ञान नगरी, कोलकाता, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (रा.वि.सं.प.) की एक संघटक इकाई है, जो कि ब्लॉक–GN, सेकटर-V, बिधाननगर पर स्थित है और इसकी वैबसाइट रहे ‘http://www.ncsm.gov.in और http://www.ncsm.gov.in’। रा.वि.सं.प. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के प्रयोजन के लिए पदनाम | अधिकारी का नाम और पद | इकाई का नाम और पता |
---|---|---|
सी पी आई ओ | श्री अरुण डी. बारवकर प्रशासन नियंत्रक | विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हाल्डेन एवेन्यू कोलकाता-७०० ०४६ |
१. | |
२. | नियम और विनियम नियम और विनियम, उपयोगकर्ता पुस्तिका आदि कार्मिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित और प्रकाशित होता है। पेंशन और लोक शिकायत के साथ साथ ए.आर. विंग जैसे एफआर/एसआर और अन्य सेवा/स्थापना पुस्तिका और निर्देश एवं वित्तीय नियम जैसे जीएफआर, वित्तीय अधिकार नियमों का प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा, इस संस्था द्वारा अलग नियम और विनियम, अन्य पुस्तिकाओं का ढांचा तैयार किया जाता है। विभाग के कार्यों में उल्लेखित विभिन्न अधिनियमों का क्रियान्वयन, संलग्न/अधीनस्थ संगठनों के नियम और विनियम, निर्देश, पुस्तिका और रिकॉर्ड रखना। |
नियम और विनियम
४. नियम
५. निर्देश पुस्तिका
६. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी : श्री गफूर के. शेख, वरिष्ठ नियंत्रक (प्रशासन), विज्ञान नगरी
७. अपीलीय-प्राधिकारी : श्री सुब्रत कुमार मिश्रा, सचिव, रा.वि.सं.प.
(राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद)
जे.बी.एस हाल्डेन एवेन्यू , कोलकाता-७०० ०४६
आंकड़े लाख में | ||
क्रमांक | इकाई / परियोजना का नाम | वार्षिक कार्य योजना 2024-25 (जीआईए – सीसीए, जीआईए – जनरल एवं जीआईए – वेतन) |
१ | विज्ञान नगरी | 4,963.90 |
1. | डॉ॰ धृति बनर्जी निदेशक भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पशु विज्ञान भवन ब्लॉक-एम, न्यू अलीपुर कोलकाता - 700053. | अध्यक्ष |
2. | प्रो. (डॉ.) आर. पी. बनर्जी अध्यक्ष तथा निदेशक ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट (ईआईआईएलएम), 6, वाटरलू स्ट्रीट कोलकाता - 700069. | सदस्य |
3. | कमांडर भास्कर सेनगुप्ता, आईएन (सेवानिवृत्त) मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्य) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 43/46, गार्डन रीच रोड कोलकाता - 700024. | सदस्य |
4. | प्रो. अरूप गुह नियोगी प्राध्यापक सिविल इंजीनियरिंग विभाग जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता - 700032. | सदस्य |
5. | डॉ. जयंत सेनगुप्ता पूर्व सचिव तथा क्यूरेटर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता | सदस्य |
6. | प्रो. मैत्रेयी दासगुप्त प्राध्यापक जैव रसायन विभाग कोलकाता विश्वविद्यालय 35, बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता - 700019. | सदस्य |
7. | सचिव, या उनका/उनकी नामांकित व्यक्ति स्कूल शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल सरकार, छठी मंजिल, विकास भवन, पूर्वी ब्लॉक, कोलकाता - 700091. | पदेन सदस्य |
8. | सचिव, या उनका/उनकी नामांकित व्यक्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पश्चिम बंगाल सरकार विज्ञान चेतना भवन 26/बी, ब्लॉक-डीडी, सेक्टर-1, साल्ट लेक कोलकाता- ७०० ०६४ | पदेन सदस्य |
9. | वित्तीय सलहकार, या उनका/उनकी नामांकित व्यक्ति संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार कमरा नं.318, 'सी' विंग, तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001. | पदेन सदस्य |
10. | महानिदेशक, रा.वि.सं.प. या उनका/उनकी नामांकित व्यक्ति राष्टीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ब्लॉक-GN, सेक्टर-V, बिधाननगर कोलकाता - 700091. | पदेन सदस्य |
11. | श्री अनुराग कुमार निदेशक विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता - 700046. | पदेन सदस्य |
12. | श्री अर्णब च्याटार्जी संग्रहाध्यक्ष ‘ई’ विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता - 700046. | पदेन सदस्य |
13. | श्री शुभ शंकर घोष संग्रहाध्यक्ष ’ई’ विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता - 700046. | पदेन सदस्य |
14. | श्री अरुण डी. बारवकर प्रशासन नियंत्रक, विज्ञान नगरी जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू कोलकाता - 700046. | गैर-सदस्य सचिव |
(i) | एन.सी.एस.एम. में सूचित राष्ट्रीय लक्ष्य, प्राथमिकताओं और निर्देशित दिशा के अनुरुप विकास की योजनाओं को तैयार करना और स्वीकृत करना।
|
(ii) | व्यय को विनियमित करने के लिए वार्षिक बजट और संग्रहालय/केन्द्र के अनुमान का ढांचा तैयार करना।
|
(iii) | कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण और निर्णय लेना और ग्रेड-ई तक अनुमोदित स्तर के आधार पर पदों का सृजन करना, पदों का निलंबन और उन्मूलन करना; ग्रेड-बी से उपर और ग्रेड-ई-II तक के अधिकारियों की परिवीक्षाधीन अवधि/ पुष्टि/ अनुबंध का नविकरन/ स्थायी अवशोषण पर विचार करना।
|
(iv) | समय समय पर एनसीएसएम द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के ढांचे के तहत प्रायोजित अनुसंधान कार्य के योजनाओं/परियोजनाओं को मंजूरी देना; पेटेंट के लिए आवेदन का दाखिला; औद्योगिक कम्पनियों, संग्रहालयों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य संगठनों के सहयोग और सहभागिता से वाणिज्यिक उपयोग और विकास के कार्य को संसाधित करना; बाहरी सलाहकार की नियुक्ति; तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी; बाहर के संगठनों में कार्य के लिए कर्मियों की नियुक्ति; बाहरी एजेंसियों सहित विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और अन्य संस्थानों के कार्य परियोजनाओं के लिए धन की मंजूरी; उपकरणों की ऋण; एनसीएसएम के तहत एक संग्रहालय/केन्द्र से दूसरे संग्रहालय/केन्द्र में वस्तुओं के हस्तांतरण; कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति; संस्थागत पुरस्कार और रॉयल्टी वितरण और 5 लाख से नीचे के प्रायोगिक परियोजनाओं को मंजूरी देना। |
कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ:
कार्यकारिणी समिति के पास निम्नलिखित अधिकार होगा और समय समय पर शासी निकाय द्वारा इस तरह की अन्य शक्तियाँ सौंपा जा सकता है:
(i) | बजट प्रावधान के अंतर्गत आवर्ती और गैर आवर्ती खर्च, किसी प्रकार का उपकरण, दुकानों, सेवाऐं, योजनाओं, पॉयलट पौधे या परियोजनाओं और सिविल कार्य को मंजूरी देना।
|
(ii) | ₹5000 से अधिक और ₹25000 तक दुकानों और पैसों की वसूली न होने योग्य घाटा को खारिज कर सकते हैं, बशर्ते: (क) नुकसान चोरी, धोखाधड़ी या बेपरवाही के कारण नही है। (ख) यह प्रणाली के किसी दोष का खुलासा नही करता या एन सी एस एम के किसी नौकर की ओर से गंभीर लापरवाही जो कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करता हो, जिसमे उच्च अधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है।
|
(iii) | संगोष्ठियों/सेमिनार/तकनीकी सम्मेलन के आयोजन पर ₹15000 तक की खर्च को मंजूरी देना।
|
(iv) | नियम 59 के तहत उप समिति नियुक्त कर सकता है। |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
1. | श्री अनुराग कुमार | निदेशक/ संग्रहाध्यक्ष ‘जी’ | 2,05,600/- | 14 वें स्तर का 13 वां सेल |
2. | श्री अर्णब च्याटार्जी | संग्रहाध्यक्ष ‘ई’ | 1,34,500/- | 13 वें स्तर का 4 वां सेल |
3. | श्री शुभ शंकर घोष | संग्रहाध्यक्ष ‘ई’ | 1,30,600/- | 13 वें स्तर का 3 वां सेल |
4. | श्री अमित कुमार मंडल | संग्रहाध्यक्ष ‘डी’ | 88,700/- | 12 वें स्तर का 5 वां सेल |
5. | श्री ऑस्टिन के. निक्लावोस | संग्रहाध्यक्ष ‘बी’ | 57,800/- | 10 वें स्तर का 2 वां सेल |
6. | श्री राहुल तिवारी | संग्रहाध्यक्ष ‘बी’ | 57,800/- | 10 वें स्तर का 2 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
7. | श्री तापसकांति भट्टाचार्य | तकनीकी अधिकारी 'डी' | 1,05,900/- | 12 वें स्तर का 11 वां सेल |
8. | श्री पार्थ सारथी साहा | शिक्षा अधिकारी ‘सी’ | 83,300/- | 11 वें स्तर का 8 वां सेल |
9. | श्री गणपति हलदर | तकनीकी अधिकारी ‘सी’ | 78,500/- | 11 वें स्तर का 6 वां सेल |
10. | श्री तापस कुमार दास | तकनीकी अधिकारी ‘बी’ | 77,900/- | 9 वें स्तर का 14 वां सेल |
11. | श्री पीयूष घोष | प्रदर्शनी अधिकारी 'ए' | 55,200/- | 7 वें स्तर का 8 वां सेल |
12. | श्री सौगत दास | शिक्षा अधिकारी 'ए' | 53,600/- | 7 वें स्तर का 7 वां सेल |
13. | श्री मिलन कुमार दास | तकनीकी अधिकारी 'ए' | 53,600/- | 7 वें स्तर का 7 वां सेल |
14. | श्री कौशिक धर | शिक्षा अधिकारी 'ए' | 53,600/- | 7 वें स्तर का 7 वां सेल |
15. | श्री सुकांत मित्र | तकनीकी अधिकारी 'ए' | 53,600/- | 7 वें स्तर का 7 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
16. | श्री अरुण डी. बारवकर | प्रशासन नियंत्रक | निर्धारण की प्रक्रिया में है | 12 वें स्तर |
17. | श्री अशोक कुमार राय | नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) | 88,700/- | 12 वें स्तर का 5 वां सेल |
18. | श्री जतीन्द्र नाथ दुवरा | निदेशक के निजी सचिव | 74,300/- | 8 वें स्तर का 16 वां सेल |
19. | श्री कृष्णेंदु दास | सुरक्षा एवं अनुरक्षण अधिकारी | 56,900/- | 7 वें स्तर का 9 वां सेल |
20. | श्री मनीष कुमार | अनुभाग अधिकारी | 52,000/- | 7 वें स्तर का 6 वां सेल |
21. | श्री सजल गायेन | अनुभाग अधिकारी | 52,000/- | 7 वें स्तर का 6 वां सेल |
22. | श्री सरदिन्दु ठाकुर | अनुभाग अधिकारी | 46,200/- | 7 वें स्तर का 2 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
23. | श्री अभिजीत सिंह ठाकुर | तकनीकी अधिकारी ‘ए' | 44,900/- | 7 वें स्तर का 1 वां सेल |
24. | श्री मनोज सांतरा | तकनीकी सहायक ‘ए' | 32,900/- | 5 वें स्तर का 5 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
25. | श्री दिबयेन्दु साहा | शिक्षा सहायक ‘ए' | 31,000/- | 5 वें स्तर का 3 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
26. | श्री अपूर्व विश्वास | प्रदर्शनी अधिकारी ‘ए’ | 44,900/- | 7 वें स्तर का 1 वां सेल |
27. | श्री अपूर्व सांपुई | प्रदर्शनी सहायक 'बी' | 35,400/- | 6 वें स्तर का 1 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
28. | श्री अरूप रतन भट्टाचार्जी | तकनीशियन 'एफ' | 56,900/- | 7 वें स्तर का 9 वां सेल |
29. | श्री नंद दुलाल दास | तकनीशियन ‘बी' | 29,600/- | 4 वें स्तर का 6 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
30. | श्री खुदा बॉक्स मोल्लाह | तकनीकी सहायक 'बी' | 38,700/- | 6 वें स्तर का 4 वां सेल |
31. | श्री युगल किशोर राय | तकनीशियन 'एफ' | 56,900/- | 7 वें स्तर का 9 वां सेल |
32. | श्री सौमेन पाइक | तकनीशियन ‘सी’ | 37,000/- | 5 वें स्तर का 9 वां सेल |
33. | श्री स्वपन कुमार सरकार | तकनीशियन ‘सी’ | 37,000/- | 5 वें स्तर का 9 वां सेल |
34. | श्री संजीब कुमार दास | तकनीशियन ‘सी’ | 37,000/- | 5 वें स्तर का 9 वां सेल |
35. | श्री रवीन्द्र नाथ माइति | तकनीशियन ‘सी’ | 35,900/- | 5 वें स्तर का 8 वां सेल |
36. | श्री बापी मोयरा | तकनीशियन ‘सी’ | 35,900/- | 5 वें स्तर का 8 वां सेल |
37. | श्री प्रणव दास | तकनीशियन ‘सी’ | 32,900/- | 5 वें स्तर का 5 वां सेल |
38. | श्री राज कुमार पात्र | तकनीशियन ‘बी’ | 29,600/- | 4 वें स्तर का 6 वां सेल |
39. | श्री शिबनाथ खांरा | तकनीशियन ‘बी’ | 27,900/- | 4 वें स्तर का 4 वां सेल |
40. | श्री सोमरा कच्छप | तकनीशियन ‘बी’ | 26,300/- | 4 वें स्तर का 2 वां सेल |
41. | श्री पुलक बेरा | तकनीशियन ‘बी’ | 26,300/- | 4 वें स्तर का 2 वां सेल |
42. | श्री सिधु बिश्वास | तकनीशियन ‘ए’ | 21,100/- | 2 वें स्तर का 3 वां सेल |
43. | श्री प्रसेंजित सरकार | तकनीशियन ‘ए’ | 21,100/- | 2 वें स्तर का 3 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
44. | श्री अंशुमान घोष | तकनीशियन 'जी' | 75,600/- | 9 वें स्तर का 13 वां सेल |
45. | श्री सुकान्त बिकाश राणा | तकनीशियन 'जी' | 73,400/- | 9 वें स्तर का 12 वां सेल |
46. | श्री तरुण कुमार दास | तकनीशियन ‘सी’ | 37,000/- | 5 वें स्तर का 9 वां सेल |
47. | श्री संजय साधुखान | तकनीशियन ‘सी’ | 35,900/- | 5 वें स्तर का 8वां सेल |
48. | श्री दीपंकर नंदी | तकनीशियन ‘सी’ | 31,000/- | 5 वें स्तर का 3 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
49. | श्री समीरा के. वी | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 37,600/- | 6 वें स्तर का 3 वां सेल |
50. | श्री तपन कुमार मंडल | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 44,100/- | 5 वें स्तर का 15 वां सेल |
51. | श्री अपर्ति बेहेरा | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 49,600/- | 5 वें स्तर का 19 वां सेल |
52. | श्री अभिजीत कुंडु | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 31,400/- | 4 वें स्तर का 8 वां सेल |
53. | श्री रिन्टु पाल | कनिष्ठ आशुलिपिक | 29,600/- | 4 वें स्तर का 6 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
54. | श्री भुंडा किस्कु | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 55,200/- | 7 वें स्तर का 8 वां सेल |
55. | श्री दीपक चन्द्र दास | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 44,900/- | 6 वें स्तर का 9 वां सेल |
56. | श्री जगत आढ्य | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 36,500/- | 6 वें स्तर का 2 वां सेल |
57. | श्री जय मजूमदार | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 30,500/- | 4 वें स्तर का 7 वां सेल |
क्र. सं. | नाम | पदनाम | वेतन (रु.) | वेतन मैट्रिक्स का सेल एवं स्तर |
---|---|---|---|---|
58. | श्री ह्रिदेंदु भट्टाचार्य | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 42,300/- | 6 वें स्तर का 7 वां सेल |
59. | श्री जामिनी रंजन दास | कार्यालय सहायक ग्रेड-I | 53,600/- | 6 वें स्तर का 15 वां सेल |
60. | श्री सुभाष दे | कार्यालय सहायक ग्रेड-II | 44,100/- | 5 वें स्तर का 15 वां सेल |
61. | श्री सौरभ कुंडू | कार्यालय सहायक ग्रेड-III | 23,800/- | 2 वें स्तर का 7 वां सेल |
विज्ञान नगरी
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय,
भारत सरकार
पता:
जे.बी.एस. हल्डेन एवेन्यू, कोलकाता-७०००४६
दूरभाष:
(०३३) २२८५ ४३४३/ २२८५ १५७२ / २२८५ २६०७
ई-मेल : [email protected]
वैबसाइट: sciencecitykolkata.org.in
हम IPv6 पर चलते हैं